服務(wù)熱線(xiàn)
威曼動(dòng)力柴油發(fā)電機組
品牌系列:
詳細介紹
一、品牌簡(jiǎn)介
威曼動(dòng)力系中外合資-上海揚發(fā)動(dòng)力有限公司生產(chǎn)制造, 上海揚發(fā)動(dòng)力有限公司位于上海市寶山區城市工業(yè)園區,占地面積約54800平方米,是集設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)性發(fā)動(dòng)機制造企業(yè)。公司成立于2007年,技術(shù)來(lái)源于引進(jìn)D28系列大功率柴油機,經(jīng)過(guò)不斷的國外研修和整機進(jìn)口(CBU)、散件組裝(CKD)、國產(chǎn)化等進(jìn)程,鍛煉出一支技術(shù)水平過(guò)硬、凝聚力超強的企業(yè)團隊。汽車(chē)用市場(chǎng)的不斷開(kāi)發(fā)、先進(jìn)的生產(chǎn)制造工藝、精良的生產(chǎn)設備、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗、現代化測試手段打造完美的威曼動(dòng)力品牌。產(chǎn)品從設計、采購、工藝、現場(chǎng)、質(zhì)量等每個(gè)環(huán)節嚴格把關(guān),并按照國家和國際相關(guān)標準設計制造。公司通過(guò)TS16949體系認證。
威曼動(dòng)力產(chǎn)品包括7—30L的節能環(huán)保大功率柴油機,功率覆蓋84—1150kW,多種型號的柴油機通過(guò)國3、國4以及Tier2、Tier3階段排放認證。產(chǎn)品廣泛應用于重卡、專(zhuān)用汽車(chē)、大型客車(chē)、工程車(chē)輛、工程機械、發(fā)電機組等用途。
二、產(chǎn)品介紹
威曼D系列柴油機引進(jìn)并吸收歐美發(fā)動(dòng)機先進(jìn)的設計,精良的生產(chǎn)設備,豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。在硬件設備上,嚴把零部件裝配,調試關(guān),發(fā)動(dòng)機全部采用氣密性檢測,確保發(fā)動(dòng)機不出現三漏問(wèn)題。采用V型排列,其低壓縮比,集體結構強化的技術(shù)特點(diǎn),早就了該產(chǎn)品的高可靠性,動(dòng)力強勁,低噪聲等優(yōu)點(diǎn),產(chǎn)品安裝簡(jiǎn)單,故障少,維修保養方便,可在高溫,嚴寒干旱等氣候條件惡劣的地區使用,是發(fā)電機組的理想動(dòng)力。
三、威曼動(dòng)力股份柴油發(fā)電機組技術(shù)參數表
型號 |
機組功率KW |
柴 油 機 參 數 |
燃油消耗率 g/kw.h |
排放 標準 |
技術(shù) 參數 |
||||||
主用 | 備用 | 型 號 |
額定功率 KW |
備用功率 KW |
缸徑/行程 mm/mm |
排量L | 壓縮比 | ||||
HC200GF | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC230GF | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC250GF | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC300GF | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC320GF | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC360GF | 360 | 400 | D15A | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC400GF | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC400GF | 400 | 440 | D22A3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC450GF | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC500GF | 500 | 550 | D22A | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC580GF | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC630GF | 630 | 700 | D30A3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC720GF | 720 | 800 | D30A2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC800GF | 800 | 880 | D30A1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
HC900GF | 850 | 930 | D30A | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國二 | 瀏覽 |
機組型號 |
機組功率KW |
柴 油 機 參 數 |
燃油消耗率g/kw.h |
排放 標準 |
技術(shù) 參數 |
||||||
主用 | 備用 | 型 號 |
額定功率 KW |
備用功率 KW |
缸徑/行程 mm/mm |
排量L | 壓縮比 | ||||
HC200GF | 200 | 220 | DE11A360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC230GF | 230 | 250 | DE11A400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC250GF | 250 | 280 | DE11A420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC300GF | 300 | 330 | DE15A500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC320GF | 320 | 350 | DE15A560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC360GF | 360 | 400 | DE15A610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC400GF | 400 | 440 | DE15A660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC450GF | 450 | 500 | DE22A750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC480GF | 480 | 530 | DE22A780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC500GF | 500 | 550 | DE22A840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC560GF | 580 | 630 | DE22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC580GF | 580 | 650 | DE22A990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC630GF | 630 | 700 | DE30A1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC720GF | 720 | 800 | DE30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC800GF | 800 | 880 | DE30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
HC900GF | 850 | 930 | DE30A1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | 國III | 瀏覽 |
關(guān)鍵詞:
江蘇星光