服務(wù)熱線(xiàn)
通柴發(fā)電機組
品牌系列:
詳細介紹
品牌簡(jiǎn)介
南通柴油機股份有限公司隸屬于中國高速傳動(dòng)設備集團有限公司,地處經(jīng)濟發(fā)達的長(cháng)江三角洲地區,位于"江海明珠"、"揚子第一窗口"之美譽(yù)的江蘇省南通市。公司始建于1958年,前身為南通柴油機廠(chǎng),1993年經(jīng)江蘇省體改委批準整體改制為國有控股的股份有限公司,2003年國有股本退出,改制為民營(yíng)股份制企業(yè),2010年與中國高速傳動(dòng)設備集團有限公司(南高齒)實(shí)施戰略重組,成為"中國傳動(dòng)"旗下控股企業(yè)。
產(chǎn)品介紹
我公司采用通柴生產(chǎn)的"飛鯨"、"富來(lái)威"、“通柴”牌NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油機配套,缸徑有135mm、138mm、165mm、200mm,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆蓋范圍從25kW到1800kW。產(chǎn)品在充分吸收國際內燃機權威研究機構——奧地利AVL公司先進(jìn)技術(shù)的基礎上進(jìn)行創(chuàng )新和升級,擁有自主知識產(chǎn)權,被認定為“中國漁船漁機行業(yè)名牌產(chǎn)品”、“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“江蘇省重點(diǎn)保護產(chǎn)品”、“江蘇省質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品”,榮獲“國家機械工業(yè)科技進(jìn)步獎”。
通柴股份(中國傳動(dòng))柴油發(fā)電機組技術(shù)參數表
機組型號 | 機組功率KW | 柴油機參數 | 機組尺寸 L*W*H(mm) | 凈重KG | 技術(shù) 參數 | ||||||
常用 | 備用 | 柴油機型號 | 主/備用功率KW | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排放標準 | ||||
XG-200GF | 180 | 200 | TCR200 | 230 | 6 | 135×150 | 202 | 國二 | 2350×1250×1450 | 2650 | |
XG-250GF | 220 | 250 | TCR250 | 250/275 | 6 | 135×150 | 202 | 國二 | 2370×1250×1600 | 2800 | |
XG-300GF | 270 | 300 | TCR300 | 300/330 | 6 | 135×150 | 202 | 國二 | 2700×1250×1600 | 3000 | |
XG-350GF | 330 | 350 | TCR360 | 360/396 | 6 | 135×150 | 202 | 國二 | 3000×1250×2000 | 3300 | |
XG-400GF | 360 | 400 | TCR400 | 400/440 | 6 | 138×168 | 198 | 國二 | 3000×1250×2000 | 3300 | |
XG-400GF | 400 | 440 | TCR445 | 485 | 6 | 138×168 | 198 | 國二 | 3100×1450×1900 | 3600 | |
XG-450GF | 420 | 450 | TCR500(S) | 510 | 6 | 138×168 | 196 | 國二 | 3100×1450×1900 | 3700 | 瀏覽 |
XG-500GF | 450 | 500 | TCR500 | 550 | 6 | 138×168 | 196 | 國二 | 3200×1450×1900 | 3800 | 瀏覽 |
XG-500GF | 450 | 500 | TCR500 | 550 | 12 | 135×150 | 199 | 國二 | 3570×1570×1900 | 4000 | |
XG-550GF | 500 | 550 | TCR550 | 550/605 | 12 | 135×150 | 199 | 國二 | 3570×1660×1900 | 4325 | |
XG-600GF | 550 | 600 | TCR600 | 600/660 | 12 | 135×158 | 198 | 國二 | 3570×1660×1900 | 4325 | |
XG-700GF | 630 | 700 | TCR700 | 700/770 | 12 | 135×158 | 198 | 國二 | 3800×1800×1950 | 4900 | |
XG-700GF | 675 | 745 | TCR750 | 750/825 | 12 | 135×158 | 198 | 國二 | 4000×1800×1950 | 5000 | |
XG-800GF | 720 | 800 | TCR800 | 800/880 | 12 | 138×165 | 198 | 國二 | 4000×1600×1950 | 5200 | |
XG-900GF | 800 | 900 | TCR860 | 860/946 | 12 | 138×165 | 198 | 國二 | 4150×1850×2600 | 5800 | |
XG-900GF | 810 | 900 | TCR930 | 930/1023 | 12 | 138×165 | 198 | 國二 | 4150×1900×2600 | 5800 | |
XG-1000GF | 900 | 1000 | TCR1000 | 1000/1100 | 12 | 138×165 | 198 | 國二 | 4200×1950×2600 | 6000 | |
XG-1200GF | 1100 | 1200 | TCR1200 | 1200/1320 | 12 | 138×165 | 198 | 國二 | 4200×1950×2600 | 6500 | |
XG-200GF | 180 | 200 | NT13G220 | 200/220 | 6 | 135×150 | 208 | 國二 | 3050×1250×2000 | 2650 | 瀏覽 |
XG-220GF | 220 | 250 | NT15G275 | 250/275 | / | / | / | 國二 | 3050×1250×2000 | 2650 | 瀏覽 |
XG-300GF | 300 | 330 | NT15G363 | 330/363 | / | / | / | 國二 | 3050×1250×2000 | 3200 | 瀏覽 |
XG-400GF | 400 | 440 | NT15G495 | 450/495 | / | / | / | 國二 | 3450×1320×1900 | 3760 | 瀏覽 |
XG-600GF | 540 | 600 | NT28G638 | 580/638 | / | / | / | 國二 | 3570×1660×1900 | 4325 | 瀏覽 |
XG-600GF | 600 | 700 | NT28G704 | 640KW/704 | / | / | / | 國二 | 3570×1660×1900 | 4325 | 瀏覽 |
XG-700GF | 700 | 770 | NT30G825 | 750/825 | / | / | / | 國二 | 4000×1600×1950 | 4500 | 瀏覽 |
XG-800GF | 730 | 800 | NT30G910 | 828/910 | / | / | / | 國二 | 4000×1600×1950 | 5000 | 瀏覽 |
XG-800GF | 800 | 880 | NT30G970 | 890/970 | / | / | / | 國二 | 4000×1600×1950 | 5200 | 瀏覽 |
XG-1000GF | 900 | 1000 | NT30G1100 | 1000/1100 | / | / | / | 國二 | 4500×2000×2600 | 6000 | 瀏覽 |
XG-1200GF | 1200 | 1320 | NT48UG1430 | 1300/1430 | 12 | 165×190 | 196 | 國二 | 4500×2000×2600 | 7850 | |
XG-1300GF | 1300 | 1450 | NT48UG1580 | 1436/1580 | 12 | 165×190 | 196 | 國二 | 4500×2000×2600 | 7850 | |
XG-1400GF | 1400 | 1540 | NT48UG1694 | 1540/1694 | 12 | 165×190 | 196 | 國二 | 4500×2000×2600 | 7850 | |
XG-1500GF | 1500 | 1650 | NT48UG1826 | 1660/1826 | 12 | 165×190 | 196 | 國二 | 4500×2000×2600 | 10500 | |
XG-1600GF | 1600 | 1800 | NT64UG1980 | 1800/1980 | 16 | 165×190 | 196 | 國二 | 4950×2170×2650 | 10800 | |
XG-1800GF | 1800 | 2000 | NT64UG2222 | 2000/2222 | 16 | 165×190 | 196 | 國二 | 4980×2200×2790 | 11500 | |
XG-2000GF | 2000 | 2200 | NT64UG2420 | 2200/2420 | 16 | 165×190 | 196 | 國二 | 4980×2200×2790 | 11500 | |
機組型號 | 機組功率KW | 柴油機參數 | 機組尺寸 L*W*H(mm) | 凈重KG | 技術(shù) 參數 | ||||||
常用 | 備用 | 柴油機型號 | 主/備用功率KW | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | 排放標準 | ||||
XG-500GF | 450 | 500 | TCU500 | 500/550 | 6 | 138×168 | 196 | 國III | 3600×1570×1900 | 4000 | |
XG-550GF | 550 | 600 | TCU600 | 600/660 | 12 | 138×158 | 199 | 國III | 3570×1660×1900 | 4325 | |
XG-600GF | 630 | 700 | TCU700 | 700/770 | 12 | 138×158 | 199 | 國III | 4000×1600×1950 | 4500 | |
XG-800GF | 710 | 800 | TCU780 | 780/850 | 12 | 138×158 | 199 | 國III | 4000×1600×1950 | 5000 | |
XG-800GF | 728 | 800 | TCU800 | 800/880 | 12 | 138×165 | 198 | 國III | 4000×1600×1950 | 5200 | |
XG-900GF | 810 | 900 | TCU860 | 860/946 | 12 | 138×165 | 198 | 國III | 4200×2000×2600 | 5800 | |
XG-930GF | 850 | 930 | TCU930 | 930/1023 | 12 | 138×165 | 198 | 國III | 4250×2000×2600 | 5800 | |
XG-1000GF | 900 | 1000 | TCU1000 | 1000/1100 | 12 | 138×165 | 198 | 國III | 4250×2000×2600 | 6000 | |
XG-1200GF | 1100 | 1200 | TCU1200 | 1200/1320 | 12 | 138×165 | 198 | 國III | 4300×2000×2600 | 7500 |
關(guān)鍵詞:
江蘇星光